|
N indicates game played at a neutral site
X indicates game was cancelled
D indicates game does not count in the power ratings
* indicates game does not count in the conference
T indicates tournament game
|
|
|
Send schedules to george@laxpower.com
|
|
Date Home Team Away Team Scores
314 Hempfield LaSalle College HS 2 10
320 FCA Lacrosse Susquehannock 3 15
320 N Unionville Manheim Township 9 17
322 Dallastown Lancaster Cou Day 7 6 ot
322 N Penn Manor Palmyra 10 9
323 Central Catholic Hempfield 5 6
323 N Warwick Upper St Clair 9 7
324 Downingtown West Warwick 15 3
324 Lewisburg Harrisburg Academy 8 7
324 Manheim Township Upper St Clair 21 1
324 Conrad Weiser Penn Manor 5 18
326 Chambersburg Bishop McDevitt 12 2
326 Conestoga Valley Cumberland Valley 8 13
326 Manheim Township Bishop Shanahan 18 6
327 Central Dauphin Lewisburg 9 10
327 Conestoga Valley Penn Manor 15 14 2 ot
327 Dallastown York Suburban 5 6
327 Central Dauphin East New Oxford 11 8
327 Red Lion Carlisle 5 13
327 Susquehannock Palmyra 17 5
327 South-Western Spring Grove 11 3
327 West Chester Rustin Lampeter-Strasburg 6 12
327 Warwick Elizabethtown 10 1
328 Hershey Chambersburg 10 4
328 Manheim Township Hempfield 11 8
329 Cocalico Wyomissing 16 0
329 Cumberland Valley Harrisburg Academy 15 3
329 Central Dauphin East Conestoga Valley 9 19
329 Elizabethtown Ephrata 8 10
329 Lancaster Cou Day Warwick 4 16
329 Northern York Lampeter-Strasburg 7 5
329 Spring Grove New Oxford 13 4
329 Susquehannock Dallastown 14 2
329 South-Western Bishop McDevitt 19 0
329 York Suburban Central York 8 7
330 Central Dauphin East Cumberland Valley 6 11
330 Hempfield Penn Manor 16 7
330 Radnor Manheim Township 10 11 ot
331 Boyertown Conestoga Valley 12 10
331 Carlisle Southern Lehigh 3 2
331 Chambersburg New Oxford 16 0
331 Dallastown Central Dauphin 8 7
331 Hempfield North Allegheny 8 7
331 Lancaster Cou Day Bishop McDevitt 11 0
331 Lampeter-Strasburg Hershey 7 6 ot
331 Lower Dauphin Northern York 15 2
331 Palmyra Conrad Weiser 14 4
331 Parkland Warwick 9 13
331 Spring Grove Red Lion 6 9
331 Susquehannock Ephrata 19 0
331 South-Western Lewisburg 9 3
403 Carlisle Downingtown East 2 7
403 Conestoga Valley Lampeter-Strasburg 10 9
403 Central Dauphin East Lower Dauphin 6 20
403 Elizabethtown Palmyra 3 6
403 Lancaster Cou Day Manheim Township 1 16
403 Penn Manor Hershey 7 11
403 Red Lion Warwick 9 18
403 Susquehannock New Oxford 19 0
403 South-Western Central York 18 3
404 Central Dauphin Chambersburg 5 6
404 State College Selinsgrove 11 5
405 Back Mountain Central Susquehanna 5 17
405 Dallastown New Oxford 14 2
405 Ephrata Hempfield 6 16
405 Lancaster Cou Day Conestoga Valley 5 12
405 Lampeter-Strasburg Penn Manor 7 8
405 Lower Dauphin Palmyra 6 10
405 Manheim Township Cumberland Valley 11 3
405 Warwick Central Dauphin 13 2
405 Central York Northern York 2 9
405 York Suburban Spring Grove 4 6
406 Central Dauphin East Penn Manor 12 7
407 Cocalico Daniel Boone 13 6
407 Governor Mifflin Penn Manor 2 12
407 Springfield-Delco Manheim Township 1 5
407 State College Hershey 1 8
407 Wyomissing Penn Manor 2 9
410 Central Dauphin Carlisle 3 6
410 Central Susquehanna Bishop McDevitt 7 8
410 Conestoga Valley Lower Dauphin 7 6
410 Dallastown South-Western 3 7
410 Downingtown East Hempfield 14 4
410 Ephrata Lancaster Cou Day 15 7
410 Manheim Township Bergen Catholic 7 3
410 Penn Manor Cocalico 5 11
410 Red Lion New Oxford 16 2
410 Warwick Lampeter-Strasburg 13 2
410 Central York Spring Grove 8 6
411 Conestoga Valley Harrisburg Academy 14 2
411 Dallastown York Suburban 8 10
411 Hershey Palmyra 8 2
412 Bishop McDevitt Central Dauphin 2 12
412 Chambersburg Cumberland Valley 4 11
412 Cocalico Manheim Township 3 15
412 Hempfield Tatnall 12 7
412 Lewisburg Columbia-Montour 16 2
412 Northern York New Oxford 15 1
412 Penn Manor Warwick 6 12
412 State College Central Dauphin East 1 8
413 Carlisle Manheim Township 4 6
413 Elizabethtown Lancaster Cou Day 7 4
414 Chambersburg Lower Dauphin 10 11
414 Central Susquehanna Selinsgrove 16 2
414 Central Susquehanna Tunkhannock 13 3
414 Dallastown State College 6 7
414 Easton Hempfield 6 7
414 Harrisburg Academy Central Dauphin 10 5
414 Hershey Ephrata 12 5
414 Lampeter-Strasburg Daniel Boone 22 3
414 Lampeter-Strasburg Central York 16 1
414 Northern York Red Lion 10 3
414 Penn Manor South-Western 10 5
414 Palmyra Central Dauphin East 12 9
414 Pennridge Cumberland Valley 11 12
414 N Selinsgrove Tunkhannock 8 6
414 Susquehannock Spring Grove 12 2
414 Warwick Cocalico 14 9
416 Elizabethtown Manheim Township 0 19
417 Chambersburg Palmyra 4 11
417 Cocalico Ephrata 9 7
417 Conestoga Valley Hempfield 9 14
417 Cumberland Valley Warwick 10 9 ot
417 Dallastown Spring Grove 7 9
417 New Oxford South-Western 0 16
417 Northern York Central Susquehanna 17 6
417 Red Lion Penn Manor 8 13
418 Hershey Central Dauphin 10 5
418 Lower Dauphin Elizabethtown 13 0
418 Mercersburg Academy Carlisle 2 5
419 Bishop McDevitt Cumberland Valley 3 15
419 Columbia-Montour Selinsgrove 7 8 ot
419 Cocalico Conestoga Valley 7 5
419 Central Dauphin East Chambersburg 4 10
419 Ephrata Central Dauphin 11 9
419 Harrisburg Academy Palmyra 5 12
419 Lancaster Cou Day Red Lion 2 7
419 New Oxford Spring Grove 4 16
419 State College Nazareth HS 10 4
419 State College Lewisburg 8 7 2 ot
419 Warwick Hempfield 2 7
419 Central York Susquehannock 2 19
419 York Suburban Northern York 9 17
420 Carlisle Lower Dauphin 14 7
420 Penn Manor Manheim Township 5 15
421 Columbia-Montour Back Mountain 6 1
421 Cocalico Central Dauphin East 10 8
421 Cumberland Valley Parkland 9 2
421 Dallastown Ephrata 2 8
421 Manheim Township Easton 15 2
421 McDonogh Hempfield 13 2
421 Moravian Academy Lancaster Cou Day 12 5
421 Palmyra Lampeter-Strasburg 12 11
421 Red Lion Hershey 2 9
421 Sewickley Academy Conestoga Valley 8 4
421 Spring Grove Northern York 6 19
421 Warwick South-Western 12 1
423 Bishop McDevitt Lower Dauphin 3 14
423 Columbia-Montour State College 3 6
423 Elizabethtown Penn Manor 3 12
423 Northern York Chambersburg 11 9
424 Carlisle Harrisburg Academy 10 2
424 Central Dauphin Cumberland Valley 2 12
424 Downingtown West Hempfield 6 9
424 Ephrata Elizabethtown 13 2
424 Lancaster Cou Day Cocalico 7 14
424 Manheim Township Lampeter-Strasburg 19 7
424 Spring Grove Dallastown 9 10
424 South-Western York Suburban 13 1
424 Warwick Conestoga Valley 10 9
424 Central York Red Lion 7 14
425 Hershey Central Dauphin East 12 6
425 Mercersburg Academy Chambersburg 9 2
426 Central Dauphin Lancaster Cou Day 6 4
426 Conestoga Valley South-Western 5 7
426 Cumberland Valley Hershey 12 2
426 Ephrata Penn Manor 12 11
426 Harrisburg Academy Lower Dauphin 8 12
426 Lampeter-Strasburg Bishop McDevitt 15 2
426 Lewisburg Selinsgrove 21 4
426 New Oxford York Catholic . .
426 Red Lion Susquehannock 1 13
426 State College Cocalico 5 7
426 Warwick Central Dauphin East 14 5
427 Carlisle Hempfield 5 7
427 Manheim Township Ephrata 23 1
428 Chambersburg State College 11 2
428 N Columbia-Montour York Catholic 1 9
428 Cocalico Governor Mifflin 15 1
428 Conestoga Valley Penn Charter 9 15
428 Hershey Harrisburg Academy 9 6
428 N Lampeter-Strasburg Central Susquehanna 18 4
428 Lower Dauphin Red Lion 13 8
428 Manheim Township Emmaus 16 7
428 New Oxford Columbia-Montour 7 1
428 Northern York Dallastown 13 1
428 Palmyra Central Dauphin 9 10 ot
428 Spring Grove Central Susquehanna 9 10
428 Spring Grove Lampeter-Strasburg 7 21
428 Warwick Susquehannock 11 13
430 Carlisle Palmyra 7 3
430 Central Susquehanna Columbia-Montour 17 8
430 Lampeter-Strasburg Ephrata 11 8
430 Central York Cocalico 6 15
501 Chambersburg Spring Grove 17 7
501 Cocalico Palmyra 14 8
501 Conestoga Valley Hershey 8 7 ot
501 Ephrata Warwick 4 12
501 Harrisburg Academy Northern York 9 15
501 Hempfield Cumberland Valley 6 5
501 Lewisburg Central Dauphin East 16 3
501 Lower Dauphin Central Dauphin 9 7
501 Penn Manor Lancaster Cou Day 18 4
501 Perkiomen Valley Manheim Township 7 21
501 South-Western Susquehannock 3 7
501 Central York Dallastown 2 7
501 York Suburban Red Lion 5 6
502 Carlisle St Johns Catholic Prep 5 4
502 Lampeter-Strasburg Elizabethtown 21 4
502 Tunkhannock Columbia-Montour 0 2
503 Bishop McDevitt Harrisburg Academy 2 10
503 Conestoga Valley Ephrata 15 10
503 Central Dauphin East Central Dauphin 3 5
503 Lampeter-Strasburg Cocalico 11 5
503 Lower Dauphin Lancaster Cou Day 17 13
503 Manheim Township Warwick 16 7
503 Red Lion Dallastown 8 4
503 Selinsgrove State College 4 14
503 Susquehannock Northern York 15 12
503 York Suburban Central York 7 2
504 Chambersburg St James 8 9 ot
504 Harrisburg Academy Lampeter-Strasburg 9 11
504 Hempfield Elizabethtown 17 1
504 Susquehannock York Suburban 15 1
504 South-Western Northern York 5 8
505 Emmaus Carlisle 12 3
505 Ephrata Cocalico 6 10
505 Lewisburg New Oxford 16 3
505 Lower Dauphin Hershey 12 15
505 Palmyra Conestoga Valley 7 15
505 Spring Grove Columbia-Montour 7 2
505 Central York Columbia-Montour 8 2
505 York Suburban Columbia-Montour 10 2
507 Central Dauphin East Carlisle 2 13
507 Ephrata Garden Spot 15 0
507 Lancaster Cou Day Harrisburg Academy 7 9
507 State College Columbia-Montour 13 1
508 Central Dauphin Northern York 5 12
508 Conestoga Valley Elizabethtown 14 1
508 Central Dauphin East Harrisburg Academy 5 10
508 Hempfield Cocalico 17 2
508 Lancaster Cou Day Lampeter-Strasburg 7 13
508 Lewisburg State College 6 7
508 Lower Dauphin Warwick 7 19
508 New Oxford Chambersburg 3 15
508 Penn Manor Ephrata 12 10
508 Red Lion South-Western 7 12
508 Spring Grove Bishop McDevitt 10 2
509 Cumberland Valley Mercersburg Academy 10 6
509 Hill School Manheim Township 10 13
509 Lewisburg Columbia-Montour 20 3
510 Bishop McDevitt Palmyra 2 14
510 Hempfield Lancaster Cou Day 14 0
510 Elizabethtown Cocalico 1 5
510 New Oxford Central York . .
510 Penn Manor Lampeter-Strasburg 9 15
510 Selinsgrove Lewisburg 8 21
510 South-Western Chambersburg 9 10 2 ot
510 Warwick Hershey 6 3
511 Chambersburg Harrisburg Academy 10 9
511 Cumberland Valley Carlisle 10 11
511 Ephrata Red Lion 11 16
511 Manheim Township Conestoga Valley 18 7
511 York Suburban New Oxford 10 2
512 N Central Susquehanna Bethlehem Area 16 4
512 Lampeter-Strasburg Hempfield 1 13
512 Lower Dauphin Dallastown 16 7
512 Northern York State College 8 2
512 Palmyra South-Western 14 4
512 Tunkhannock Central Susquehanna 3 14
512 Wilson West Lawn Cocalico 3 13
514 Bishop McDevitt Carlisle 1 12
514 Cocalico Conestoga Valley 11 17
514 Warwick Lampeter-Strasburg 12 6
515 Carlisle Chambersburg 7 6
515 Central Dauphin Lampeter-Strasburg 10 11
515 Cumberland Valley Palmyra 11 3
515 Dallastown Hershey 0 9
515 Elizabethtown Harrisburg Academy 2 5
515 Lower Dauphin Ephrata 17 5
515 T Northern York South-Western 5 9
515 Susquehannock Red Lion 9 7
516 Bishop McDevitt Central Dauphin East 8 9 ot
516 Central Susquehanna Columbia-Montour 19 3
517 T Hempfield Warwick 12 5
517 Hershey Carlisle 4 9
517 Lower Dauphin Cumberland Valley 5 17
517 T Manheim Township Conestoga Valley 20 7
517 T Red Lion Northern York 14 12
517 T Susquehannock South-Western 7 1
517 Conrad Weiser Cocalico 10 15
518 Bishop McDevitt Hershey 4 10
518 State College Bishop McDevitt 9 3
518 T York Suburban Spring Grove 9 14
519 Back Mountain Columbia-Montour 3 4 ot
519 T Manheim Township Hempfield 15 6
519 State College Mercersburg Academy 2 9
521 Selinsgrove Columbia-Montour 4 7
522 T Cumberland Valley Hershey 13 6
522 T Hempfield Central York 22 1
522 T Lewisburg Conestoga Valley 5 14
522 T Palmyra New Oxford 1 0
522 T Red Lion Warwick 5 7
523 Columbia-Montour Tunkhannock 6 4
523 T York Suburban Dallastown 8 14
524 T Susquehannock Dallastown 15 4
525 T Carlisle Warwick 3 4
525 T Hempfield Conestoga Valley 14 8
525 T Manheim Township Palmyra 17 1
525 T South-Western Cumberland Valley 5 8
530 T Cumberland Valley Warwick 5 8
530 T Manheim Township Hempfield 12 9
530 T Susquehannock State College 16 5
602 T Manheim Township Warwick 16 7
605 T Manheim Township Mount Lebanon 14 16