|
N indicates game played at a neutral site
X indicates game was cancelled
D indicates game does not count in the power ratings
* indicates game does not count in the conference
T indicates tournament game
|
|
|
LaxPower congratulates the Nassau Lions
-- 2008 NJCAA champions.
|
|
Date Home Team Away Team Scores
301 N Arcadia Montgomery 0 5
301 Navy JV Catonsville 14 5
301 Essex Army Prep 7 12
301 Howard Suffolk 14 13 ot
301 Albright Montgomery 4 13
301 Nassau Army JV 7 4
301 Anne Arundel Mercyhurst North East 0 1
302 Delaware Tech. Mercyhurst North East 7 9
304 Army JV Herkimer 11 17
304 Navy JV Essex 8 5
306 Delaware Tech. Howard 2 16
307 N Naval Academy Prep Anne Arundel 12 6
308 N Essex Naval Academy Prep 6 16
309 Harford Army Prep 1 17
310 Montgomery Cobleskill 1 9
311 Catonsville Cobleskill 16 12
311 Tompkins Cortland Hudson Valley 6 17
312 Harford Delaware Tech. 8 17
313 Monroe Cayuga 29 8
313 Anne Arundel Cobleskill 13 6
314 Delaware Tech. Cobleskill 8 10
314 N Hudson Valley Army Prep 1 19
314 Suffolk Bridgton Academy 9 10
315 Essex Onondaga 12 13
315 Harford Nassau 5 18
315 N Suffolk Mercyhurst North East 19 4
315 Fredonia Genesee 6 7
316 Anne Arundel Finger Lakes 0 1
316 Catonsville Nassau 7 16
316 Howard Monroe 14 3
317 Montgomery Finger Lakes 10 16
318 Harford Hudson Valley 5 9
318 Essex Monroe 16 9
320 Herkimer Howard 21 10
320 Harford Alfred State 9 11
320 Montgomery Hudson Valley 0 13
320 Nassau Naval Academy Prep 11 10
320 Cayuga Genesee 8 13
320 N Suffolk Army Prep 4 18
321 Finger Lakes Howard 12 17
321 Delaware Tech. Alfred State 18 11
322 Catonsville Hudson Valley 8 13
322 Onondaga Monroe 20 9
322 Mercyhurst North East Broome 4 14
322 Tompkins Cortland Genesee 12 19
322 Harford Suffolk 8 20
322 Nassau Anne Arundel 14 6
324 Monroe Finger Lakes 21 8
324 Delaware Tech. Jefferson 10 9
325 Broome Delhi 12 5
325 Monroe Catonsville 13 6
325 Tompkins Cortland Onondaga 1 31
325 Army JV Suffolk 6 18
326 N Delaware Tech. Brookdale CC 15 6
326 Finger Lakes Catonsville 7 14
326 Montgomery Jefferson 10 14
326 Cayuga Herkimer 4 33
326 Dean Hudson Valley 2 21
326 Navy JV Harford 18 1
327 Mercyhurst North East Genesee 11 7
327 Navy JV Anne Arundel 13 3
328 Cayuga Finger Lakes 9 14
328 Suffolk Essex 2 7
329 Dean Finger Lakes 2 21
329 Nassau Onondaga 9 12
329 Harford Howard 8 28
329 Jefferson Broome 6 8
330 Cayuga Tompkins Cortland 12 14
330 Genesee Delhi 10 13
331 Mohawk Valley Finger Lakes 6 13
331 Herkimer Cobleskill 19 5
331 Harvard JV Dean 19 0
401 Alfred State Mercyhurst North East 19 10
401 Broome Onondaga 5 20
401 Catonsville Delaware Tech. 19 10
402 Howard Essex 12 11
402 Mohawk Valley Cayuga 13 7
403 Broome Hudson Valley 7 5
403 Genesee Alfred State 11 17
403 Tompkins Cortland Delhi 9 16
403 Delaware Tech. Montgomery 16 7
404 Finger Lakes Jefferson 7 11
404 Cayuga Onondaga 5 31
404 Harford Catonsville 5 21
405 Essex Nassau 11 9
405 Genesee Mohawk Valley 17 16
405 N Howard Naval Academy Prep 9 8 2 ot
405 Hudson Valley Onondaga 9 17
405 Tompkins Cortland Dean 23 10
405 Anne Arundel Suffolk 0 1
405 Mercyhurst North East Montgomery 14 4
405 Herkimer Monroe 13 10
405 Cobleskill Broome 9 10
406 Mohawk Valley Dean 13 7
407 Finger Lakes Herkimer 6 19
407 Onondaga Jefferson 31 1
408 Howard Catonsville 19 10
408 Broome Monroe 6 12
408 Cayuga Alfred State 8 19
408 Essex Anne Arundel 8 9
408 Mohawk Valley Herkimer 1 20
408 Suffolk Nassau 4 17
409 Hudson Valley Cobleskill 11 7
409 Montgomery Harford 9 11
409 Mercyhurst North East Finger Lakes 11 15
409 Onondaga Delhi 30 1
409 Delaware Tech. Bryn Athyn 13 16
409 UMass A Dean 17 3
410 Alfred State Broome 14 7
410 Tompkins Cortland Mohawk Valley 11 12
411 Delhi Hudson Valley 2 14
411 Catonsville Essex 9 20
411 Suffolk Delaware Tech. 18 8
412 Onondaga Herkimer 19 24
412 Tompkins Cortland Finger Lakes 16 21
412 Anne Arundel Harford 14 5
412 Broome Cayuga 18 5
412 Jefferson Genesee 16 9
412 Mercyhurst North East Cobleskill 11 13
412 Nassau Howard 16 10
412 Monroe Mohawk Valley 20 3
413 Genesee Hudson Valley 4 14
413 Jefferson Alfred State 12 17
413 Dean Suffolk 0 23
413 N Delhi Finger Lakes 11 14
414 Cobleskill Cayuga 18 3
415 Broome Genesee 17 7
415 Jefferson Tompkins Cortland 22 10
415 Montgomery Catonsville 3 20
415 Alfred State Monroe 6 17
415 Anne Arundel Howard 0 1
415 Herkimer Delhi 27 6
415 Mohawk Valley Hudson Valley 3 15
416 Cayuga Mercyhurst North East 12 17
416 Harford Essex 9 18
416 Finger Lakes Broome 9 11
417 Hudson Valley Monroe 10 8
417 Cobleskill Delhi 15 16 ot
417 Mohawk Valley Jefferson 18 11
418 Army Prep Anne Arundel 18 9
418 Essex Montgomery 19 0
418 Finger Lakes Alfred State 19 14
418 Genesee Rochester 14 7
419 Herkimer Nassau 11 13
419 Hudson Valley Jefferson 15 4
419 Onondaga Mohawk Valley 31 2
419 Dean Cayuga 17 21
419 Delhi Monroe 4 18
419 N Suffolk Naval Academy Prep 4 12
420 Cobleskill Genesee 17 11
420 Finger Lakes Hudson Valley 9 13
420 Tompkins Cortland Mercyhurst North East 21 15
420 Dean Jefferson 4 17
420 N Delhi Alfred State 14 19
421 Alfred State Herkimer 11 29
421 Princeton JV Nassau 8 7
421 Suffolk Stony Brook Club 23 8
422 Delhi Mohawk Valley 13 12
422 Bryn Athyn Delaware Tech. 7 6
422 Catonsville Anne Arundel 1 0
422 Herkimer Broome 17 8
423 Harford Susquehanna JV 6 10
423 Jefferson Cayuga 14 8
423 Monroe Mercyhurst North East 18 2
423 Onondaga Alfred State 26 11
424 Broome Tompkins Cortland 24 11
424 Hudson Valley Herkimer 5 17
424 Mohawk Valley Cobleskill 2 8
425 Delhi Cayuga 16 9
425 Finger Lakes Onondaga 4 34
425 Montgomery Anne Arundel 6 22
426 Onondaga Mercyhurst North East 29 0
426 Broome Mohawk Valley 22 6
426 Cobleskill Jefferson 9 10 ot
426 Genesee Finger Lakes 8 13
426 Suffolk Catonsville 9 8
426 Herkimer Essex 17 14
427 Howard Montgomery 21 2
427 Alfred State Tompkins Cortland 22 17
427 Delhi Jefferson 9 14
427 N Finger Lakes Suffolk 6 21
427 Hudson Valley Cayuga 20 1
427 Monroe Genesee 21 4
427 Cobleskill Dean 17 4
429 T Monroe Broome 18 2
429 T Hudson Valley Alfred State 19 7
429 Nassau Army Prep 11 10
429 T Onondaga Jefferson 34 5
429 T Herkimer Finger Lakes 19 5
502 T Nassau Suffolk 15 7
502 T Anne Arundel Howard 8 14
502 T Catonsville Essex 11 17
503 T Herkimer Monroe 10 6
503 T Onondaga Hudson Valley 19 9
504 T Herkimer Onondaga 8 14
504 T Essex Howard 12 9
510 T Nassau Onondaga 15 11
510 T Essex Herkimer 17 10
511 T Nassau Essex 11 6