New Hampshire Mon Jun 18 18:46:43 EDT 2012
|
|
NH D1
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Concord, NH 79.43 18 0 0 1.00 19 0 0 1.00
2 Souhegan 75.92 14 4 0 0.78 17 4 0 0.81
3 Londonderry 73.98 11 4 0 0.73 12 6 1 0.66
4 Exeter Area HS, NH 72.44 11 5 0 0.69 11 5 0 0.69
5 Pinkerton Academy, NH 68.96 6 8 0 0.43 9 10 0 0.47
6 Hollis-Brookline 68.70 8 6 0 0.57 8 6 0 0.57
7 Salem, NH 63.09 6 10 0 0.38 6 11 0 0.35
8 Manchester Memorial 61.77 4 9 0 0.31 4 9 0 0.31
9 Nashua North 59.40 5 11 0 0.31 5 12 0 0.29
10 Manchester Central 58.15 3 13 0 0.19 3 14 0 0.18
11 Nashua South 53.45 0 16 0 0.00 0 16 0 0.00
12 Manchester West 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
NH D2
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Merrimack 71.09 17 1 0 0.94 18 2 0 0.90
2 Bedford, NH 70.52 13 3 0 0.81 16 3 0 0.84
3 Portsmouth, NH 68.02 14 3 0 0.82 14 5 0 0.74
4 Bishop Guertin 67.94 15 2 0 0.88 15 5 0 0.75
5 Hanover, NH 65.19 10 6 0 0.62 10 6 0 0.62
6 Lebanon, NH 62.71 8 7 0 0.53 8 7 0 0.53
7 Winnacunnet 62.12 8 7 0 0.53 8 7 0 0.53
8 Bow 61.37 8 7 0 0.53 8 9 0 0.47
9 Keene 61.07 8 8 0 0.50 8 8 0 0.50
10 Dover, NH 58.45 6 9 0 0.40 6 9 0 0.40
11 Goffstown 56.30 4 11 0 0.27 4 11 0 0.27
12 St. Thomas Aquinas, NH 56.00 3 12 0 0.20 3 12 0 0.20
13 Bishop Brady 54.91 2 13 0 0.13 2 13 0 0.13
14 Timberlane Regional 51.55 1 13 0 0.07 1 13 0 0.07
15 Spaulding, NH 47.97 0 15 0 0.00 0 15 0 0.00
NH D3
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Windham, NH 70.85 17 0 0 1.00 17 0 0 1.00
2 Kearsarge Regional 67.73 14 2 0 0.88 14 3 0 0.82
3 Plymouth Regional, NH 64.94 11 4 0 0.73 11 4 0 0.73
4 Con-Val Regional 63.26 11 5 0 0.69 11 5 0 0.69
5 Hopkinton, NH 62.27 9 7 0 0.56 9 7 0 0.56
6 Kingswood Regional 61.63 8 7 0 0.53 8 7 0 0.53
7 Oyster River 59.86 7 7 0 0.50 7 7 0 0.50
8 Derryfield School 59.75 7 7 0 0.50 7 7 0 0.50
9 John Stark Regional 59.36 8 7 0 0.53 8 7 0 0.53
10 Pembroke Academy, NH 55.82 4 10 0 0.29 4 11 0 0.27
11 Merrimack Valley 52.91 2 11 0 0.15 2 11 0 0.15
12 Gilford 51.84 3 11 0 0.21 3 11 0 0.21
13 Pelham, NH 51.04 2 11 0 0.15 2 11 0 0.15
14 Laconia 47.13 0 14 0 0.00 0 14 0 0.00
