New Hampshire NHIAA I/II/III Fri May 24 23:05:46 EDT 2013
|
|
NH 1
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Pinkerton 97.95 14 0 0 1.00 17 1 0 0.94
2 Bishop Guertin 96.23 11 1 0 0.92 14 4 0 0.78
3 Hanover 95.16 10 3 0 0.77 14 4 0 0.78
4 Exeter HS 95.10 11 5 0 0.69 11 6 0 0.65
5 Souhegan 93.07 9 6 0 0.60 9 6 0 0.60
6 Londonderry 92.66 9 6 0 0.60 9 8 0 0.53
7 Concord 87.15 7 9 0 0.44 7 9 0 0.44
8 Nashua South 87.13 4 8 0 0.33 6 9 0 0.40
9 Nashua North 84.27 3 9 0 0.25 5 11 0 0.31
10 Salem 81.81 3 12 0 0.20 4 12 0 0.25
11 Manchester Central 81.28 3 10 0 0.23 4 12 0 0.25
12 Manchester Memorial 70.61 0 15 0 0.00 0 15 0 0.00
NH 2
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Bedford 97.42 15 0 0 1.00 18 0 0 1.00
2 St Thomas Aquinas 93.15 12 3 0 0.80 12 3 0 0.80
3 Bow 91.56 10 4 0 0.71 10 4 0 0.71
4 Winnacunnet 90.28 10 4 0 0.71 10 4 0 0.71
5 Portsmouth 90.03 9 5 0 0.64 10 5 0 0.67
6 Goffstown 89.61 9 5 0 0.64 9 5 0 0.64
7 Dover 85.46 7 7 0 0.50 7 9 0 0.44
8 Oyster River 84.06 5 9 0 0.36 5 9 0 0.36
9 Merrimack 83.31 4 9 0 0.31 4 10 0 0.29
10 Keene 77.50 2 11 0 0.15 2 13 0 0.13
11 Spaulding 72.64 1 13 0 0.07 1 13 0 0.07
12 Timberlane 71.90 0 14 0 0.00 0 14 0 0.00
NH 3
Conference Overall
Team PR W L T Pct. W L T Pct.
1 Derryfield 97.17 15 0 0 1.00 16 0 0 1.00
2 Hollis-Brookline 93.81 13 1 0 0.93 13 1 0 0.93
3 Hopkinton 92.03 14 0 0 1.00 14 0 0 1.00
4 Pelham 90.48 11 3 0 0.79 11 3 0 0.79
5 Plymouth Regional 90.22 13 1 0 0.93 13 1 0 0.93
6 Kingswood 84.67 8 6 0 0.57 8 6 0 0.57
7 Windham 83.86 8 6 0 0.57 8 9 0 0.47
8 Bishop Brady 82.80 9 5 0 0.64 9 5 0 0.64
9 Trinity Manchester 82.35 7 7 0 0.50 7 7 0 0.50
10 Kearsarge 82.13 9 6 0 0.60 9 6 0 0.60
11 John Stark 81.79 8 6 0 0.57 8 6 0 0.57
12 Manchester West 80.84 6 8 0 0.43 6 9 0 0.40
13 Laconia 80.77 6 8 0 0.43 7 8 0 0.47
14 Monadnock Regional 79.09 6 8 0 0.43 6 8 0 0.43
15 Pembroke Academy 76.96 4 10 0 0.29 4 10 0 0.29
16 Gilford 76.54 4 10 0 0.29 4 10 0 0.29
17 Con-Val 74.74 5 9 0 0.36 5 9 0 0.36
18 Merrimack Valley 73.16 3 11 0 0.21 3 11 0 0.21
19 Milford 72.70 2 12 0 0.14 2 12 0 0.14
20 Kennett-Conway 71.33 1 13 0 0.07 1 13 0 0.07
21 Stevens 69.31 2 12 0 0.14 2 12 0 0.14
22 Lebanon 67.89 1 13 0 0.07 1 13 0 0.07
